Wayne L Hunsaker DC
| Business Name | Wayne L Hunsaker DC |
| Doctor Name | Wayne L Hunsaker |
| Address | 150 E 200 N # I, Logan, UT 84321, US |
| Phone | 435-752-2962 |
Astle Chiropractic Clinic
| Business Name | Astle Chiropractic Clinic |
| Doctor Name | Todd Astle |
| Address | 112 E 100 N, Logan, UT 84321, US |
| Phone | 435-753-4744 |
Advanced Spine & Health Ctr
| Business Name | Advanced Spine & Health Ctr |
| Doctor Name | Steven D Fisher |
| Address | 965 S 100 W # 105, Logan, UT 84321, US |
| Phone | 435-752-5522 |
Back To Health Chiropractic
| Business Name | Back To Health Chiropractic |
| Doctor Name | Nolan A White |
| Address | 2050 N Main St, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-752-1105 |
Alpine Chiropractic
| Business Name | Alpine Chiropractic |
| Doctor Name | Karson B Johnson |
| Address | 1472 N Main St, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-750-6236 |
Peterson Chiropractic
| Business Name | Peterson Chiropractic |
| Doctor Name | James L Misustin |
| Address | 1415 N 400 E # A, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-753-2840 |
Evan J Le Fevre PC
| Business Name | Evan J Le Fevre PC |
| Doctor Name | Evan J Le Fevre |
| Address | 186 E 1800 N # 2, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-752-4747 |
Academy Chiropractic
| Business Name | Academy Chiropractic |
| Doctor Name | Dee Stevens |
| Address | 1300 N 200 E # 110, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-787-4550 |
Aggie Country Chiropractic
| Business Name | Aggie Country Chiropractic |
| Doctor Name | Cory P Kingston |
| Address | 2050 N Main St, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-752-5731 |
Peterson Wellness Ctr
| Business Name | Peterson Wellness Ctr |
| Doctor Name | Brent Peterson |
| Address | 1515 N 400 E # 106, Logan, UT 84341, US |
| Phone | 435-787-1787 |
Cache Valley Chiropractic
| Business Name | Cache Valley Chiropractic |
| Doctor Name | Neil L Erickson |
| Address | 755 S Main St # 100, Logan, UT 84321, US |
| Phone | 435-752-2772 |
